



车型详细配置
国六 华晨金杯新海狮X30面包冷藏车,整车型号:SY5020XLC-K8SBW,底盘型号:SY6451K8SBW,箱内容积:3.5立方,底盘配置:2945轴距,华晨鑫源1.5排量(102)马力发动机,五档变速箱,承载式车身,195/65R15真空胎,带方向助力,日间行车灯,电动门窗中控锁,遥控钥匙,原装空调。
整车尺寸:4495*1680*2195
厢体尺寸:2168*1329*1220(3.5方)
总质量:2230,整备质量:1355,载质量:745
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 金杯牌 | 公告批次 | 324 | 
| 产品名称 | SY5020XLC-K8SBW型冷藏车 | 产品号 | ZPHPV69X01A | 
| 总质量(Kg) | 1980 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 4495×1680×2190 | 
| 整备质量(Kg) | 1355 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 27/27 | 前悬/后悬(mm) | 660/910 | 
| 钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2925 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14C | 
| 前轮距(mm) | 1425 | 后轮距(mm) | 1435 | 
| 轴荷(Kg) | 800/1180 | **高车速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 驾驶区与货舱有效隔离,货舱封闭,顶部不可开启。选装(钢/铝车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手/尾门装饰件、后部"Npower"字标、倒车雷达)。SWC14M发动机油耗申报值为7.1L/**km,**大净功率60kW。ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。175/70R14C轮胎型号的负荷指数是95。该车型符合国六标准B阶段限值要求。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SY6451K8SBW整车华晨雷诺金杯汽车有限公司 | ||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63 | 









 
  