



车型详细配置







| 项目 | 参数 | 备注 | 
| 轴距(mm) | 44350+1300 | |
| 发动机型号 | 康明斯290马力 | 国VI排放,柴油发动机 | 
| 发动机功率(kW) | 213 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10150/10250X2500X3200 | |
| 整备质量(kg) | 10350 | |
| **大总质量(kg) | 25000 | |
| 工作速度(km/h) | 发动机转速1500 r/min | 原地空档作业 | 
| 罐体有效容积(m3) | 20 | |
| 罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 前冲可达到15-20米 | |
| 后平台洒水高炮 | 扬程可达到26-28米,高炮360度旋转 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程8米 | |
| 常规功能配置 | 前冲,后洒,侧喷,洒水高炮,消防接口 | 
 
   
  