车型详细配置
2.5方电动吸尘车整车配置 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 2.5方电动吸尘车 | 整车型号 | CLW5030TXCBEV |
总质量 | 3495kg | 整备质量 | 2950kg |
外形尺寸 | 5150X1750X2250mm | ||
底盘配置 | |||
品牌 | 东风 | 驾驶室 | 小康 |
底盘型号 | EQ1030CACEV | 轴距 | 2850mm |
发动机 | 成都中车80KW | 轮胎 | 185R14LT |
上装配置 | |||
水箱容积 | 0.5m³ | 垃圾箱容积 | 2m³ |
副发动机 | 复合蓄电池 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸进率 | ≥99 | **大吸入颗粒 | 70-**mm |
清扫宽度 | 2.5m | 清扫速度 | 5-20km/h |
作业能力 | 45000-90000㎡/h | ||
选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 |